Xerox WorkCentre Pro 4110
Xerox WorkCentre Pro 4110 - описание
МФУ (принтер, сканер, копир) для большого офиса, черно-белая лазерная печать до 110 стр/мин, макс. формат печати A3 (297 × 420 мм), цветной ЖК-дисплей, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
Xerox WorkCentre Pro 4110 - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 700000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x2400 dpi |
| Скорость печати | 110 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 180 с |
| Время выхода первого отпечатка | 3 c (ч/б) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 250 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 100 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 100 стр/мин |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 110 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 3 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 4225 лист. (стандартная), 8225 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 3000 лист. (стандартный) |
| Финишер |
| Электронная сортировка | есть |
| Сортировка со сдвигом | есть |
| Степлер | есть |
| Брошюровщик | есть |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 52-253 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Тип картриджа/тонера | 006R01237 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 512 Мб |
| Емкость жесткого диска | 40 Гб |
| Процессор | PowerPC |
| Частота процессора | 750 МГц |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 10.4 дюйм. |
| Габариты (ШхВхГ) | 2374x1455x781 мм |
| Вес | 270 кг |