МФУ (принтер, сканер, копир) для небольшого офиса, 4-цветная лазерная печать до 16 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), ЖК-панель
	| Общие характеристики | 
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | лазерная | 
| Размещение | настольный | 
| Область применения | малый офис | 
| Количество страниц в месяц | 24200 | 
| Принтер | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi | 
| Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время разогрева | 35 с | 
| Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 26 c (цветн.) | 
| Сканер | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм | 
| Глубина цвета | 24 бит | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi | 
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi | 
| Скорость сканирования (цветн.) | (24-бита): 30 сек/стр | 
| Скорость сканирования (ч/б) | моно (1-бит): 15 сек/стр; моно (8-бит): 20 сек/стр | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Отправка изображения по e-mail | есть | 
| Копир | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi | 
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi | 
| Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время выхода первой копии | 18 с | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Лотки | 
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) | 
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) | 
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | 
| Расходные материалы | 
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс фотобарабана | 20000 страниц | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Тип картриджа/тонера | черный 106R01203, голубой 106R01204, пурпурный  106R01205, желтый 106R01206 | 
| Память/Процессор | 
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб | 
| Частота процессора | 300 МГц | 
| Интерфейсы | 
| Интерфейсы | USB 2.0 | 
| Прямая печать | есть | 
| Шрифты и языки управления | 
| Поддержка PostScript | нет | 
| Дополнительная информация | 
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
| Отображение информации | ЖК-панель | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 350 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 Вт | 
| Уровень шума при работе | 49 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 353x347x413 мм | 
| Вес | 16.5 кг | 
| Особенности | язык описания страниц GDI |