МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для небольшого офиса, 4-цветная светодиодная печать до 24 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | светодиодная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 45000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x600 dpi |
| Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4), 22 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 60 с |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б), 9 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 20 оригин/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 30 оригин/мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 24 стр/мин (ч/б А4), 22 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 12 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 880 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 20000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный 44469803; голубой 44469706, малиновый 44469705, желтый 44469704 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Факс |
| Память факса | 200 страниц |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 80 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 87 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 20 Вт |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 37 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 427x444x509 мм |
| Вес | 29 кг |