Nashuatec DSm735ps
Nashuatec DSm735ps - описание
МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для среднего офиса, черно-белая лазерная печать до 35 стр/мин, макс. формат печати A3 (297 × 420 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
Nashuatec DSm735ps - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | средний офис |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 15 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 80 листов |
| Скорость сканирования (ч/б) | 52 стр/мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 35 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 4 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 500 лист. (стандартная), 2875 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 52-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс девелопера | 300000 страниц |
| Ресурс фотобарабана | 150000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 30000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 384 Мб |
| Емкость жесткого диска | 40 Гб |
| Процессор | RM7035C-466 |
| Частота процессора | 466 МГц |
| Факс |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1037 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 670x720x650 мм |
| Вес | 79 кг |