Lexmark X4550
Lexmark X4550 - описание
МФУ (принтер, сканер, копир) для дома, небольшого офиса, 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, ЖК-панель, печать с фотокамеры и карт памяти, подключение к сети через Wi-Fi
Lexmark X4550 - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 3000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 8.40 c (ч/б), 11 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 17 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 8.4 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Тип картриджа/тонера | черный 18C1523E, 18C1623E, 18C0034E(расш.), 18C0031E (фотокартридж), цветной 18C1524E (трехцветный), 18C1624E (трехцветный), 18C0035E (расш. трехцветный) |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 453x177x325 мм |
| Вес | 5.8 кг |