МФУ (принтер, сканер, копир) для небольшого офиса, цветная лазерная печать до 20 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), ЖК-панель, автоподача оригиналов при сканировании
	| Общие характеристики | 
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | лазерная | 
| Размещение | настольный | 
| Область применения | малый офис | 
| Количество страниц в месяц | 35000 | 
| Принтер | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi | 
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время разогрева | 75 с | 
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 21 c (цветн.) | 
| Сканер | 
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Глубина цвета | 24 бит | 
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | 
| Скорость сканирования (цветн.) | 23 сек/стр - 600х600 dpi, 12 сек/стр - 600 х 300 dpi | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 10 сек/стр - 600х600 dpi, 6 сек/стр - 600х300 dpi | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Копир | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время выхода первой копии | 25 с | 
| Изменение масштаба | 50-200 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Лотки | 
| Подача бумаги | 200 лист. (стандартная), 700 лист. (максимальная) | 
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) | 
| Расходные материалы | 
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс фотобарабана | 45000 страниц | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 4500 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Тип картриджа/тонера | черный A06V152, A06V153 (расш) , пурпурный  A06V352, желтый A06V252, голубой A06V452 | 
| Память/Процессор | 
| Объем памяти | 96 Мб | 
| Интерфейсы | 
| Интерфейсы | USB 2.0 | 
| Прямая печать | есть | 
| Шрифты и языки управления | 
| Поддержка PostScript | нет | 
| Дополнительная информация | 
| Поддержка ОС | Windows | 
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II | 
| Отображение информации | ЖК-панель | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 1100 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 250 Вт | 
| Уровень шума при работе | 57 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 39 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 530x531x475 мм | 
| Вес | 32 кг |