Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | напольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 55000 |
Принтер |
Максимальный формат | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1800x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1800x600 dpi |
Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 17 стр/мин (цветн. А3) |
Время разогрева | 72 с |
Время выхода первого отпечатка | 6.50 c (ч/б), 8.50 c (цветн.) |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 50 ориг./мин. 300 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 65 ориг./мин. (300 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 17 стр/мин (цветн. А3) |
Время выхода первой копии | 8.5 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 0.1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки |
Подача бумаги | 850 лист. (стандартная), 3350 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 1200 лист. (стандартный) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 60-256 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 45000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный TN-312K, голубой TN-312C, пурпурный TN-312M, желтый TN-312Y |
Память/Процессор |
Объем памяти | 1024 Мб |
Емкость жесткого диска | 40 Гб |
Процессор | PowerPC 750FX |
Частота процессора | 466 МГц |
Интерфейсы |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium + 64 Mb RAM |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 650x771x748 мм |
Вес | 103 кг |
Особенности | Вставка обложек, настройка цвета, тестовая печать, творческие функции, создание брошюр, ограничение доступа |