Epson WorkForce 320
	Epson WorkForce 320 - описание
	
	
	
	
	МФУ (принтер, сканер, копир, факс), 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, ЖК-панель, печать с фотокамеры
	Epson WorkForce 320 - характеристики
	| Общие характеристики | 
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная | 
| Размещение | настольный | 
| Принтер | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Печать фотографий | есть | 
| Количество цветов | 4 | 
| Минимальный объем капли | 3 пл | 
| Печать без полей | есть | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi | 
| Скорость печати | 4.30 стр/мин (ч/б А4), 2.20 стр/мин (цветн. А4) | 
| Сканер | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | контактный (CIS) | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм | 
| Глубина цвета | 48 бит | 
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi | 
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi | 
| Копир | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi | 
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi | 
| Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 5.50 стр/мин (цветн. А4) | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Лотки | 
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) | 
| Расходные материалы | 
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 305 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 230 страниц | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Тип чернил | пигментные | 
| Тип картриджа/тонера | (T125120)черный, (T125220)голубой, (T125320)пурпурный, (T125420)желтый | 
| Факс | 
| Память факса | 180 страниц | 
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | 
| PC Fax | есть | 
| Интерфейсы | 
| Интерфейсы | USB 2.0 | 
| Прямая печать | есть | 
| Шрифты и языки управления | 
| Поддержка PostScript | нет | 
| Дополнительная информация | 
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS | 
| Отображение информации | ЖК-панель | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт | 
| Уровень шума при работе | 38 дБ |