Epson Stylus Pro 9900
Epson Stylus Pro 9900 - описание
широкоформатный принтер, 10-цветная струйная печать, макс. формат печати A0 (841x1189 мм), печать фотографий, цветной ЖК-дисплей, подключение к сети через Ethernet
Epson Stylus Pro 9900 - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | напольный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A0 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 10 |
| Минимальный объем капли | 3.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2880x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi |
| Расходные материалы |
| Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Количество картриджей | 11 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный C13T596300, C13T636300(расш.), желтый C13T596400, C13T636400(расш.), голубой C13T596200, C13T636200 (расш.), черный C13T596100, C13T636100(расш.), черный матовый C13T596800, C13T636800 (расш.), светло-серый C13T596900, C13T636900(расш.), светло-голубой C13T596500, C13T636500(расш.), светло-пурпурный C13T596600, C13T636600(расш.), оранжевый C13T596A00, C13T636A00(расш.), зеленый C13T596B00, C13T636B00 (расш.) |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
| Габариты (ШхВхГ) | 1880x1219x660 мм |
| Вес | 129.4 кг |
| Особенности | листовые и рулонные носители; максимальная ширина носителей 44 дюйма; толщина носителя до 1.5мм; автоматический резак для рулонной бумаги; чернила Epson UltraChrome HDR; картриджи емкостью 150мл, 350мл или 700мл; автоматическое переключение между двумя черными картриджами (Photo Black, Matte Black) в зависимости от носителя; скорость печати до 40 кв.м/час.; опционально встраиваемый спектрофотометр |