МФУ (принтер, сканер, копир) для дома, небольшого офиса, 6-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, цветной ЖК-дисплей, печать с фотокамеры и карт памяти, автоподача оригиналов при сканировании
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 6 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 19 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 45 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 3200x6400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 15 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-260 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 515 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 520 страниц |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный C13T08234A10, C13T11234A10, C13T11134A10 (расш.) желтый C13T11244A10, C13T08244A10, C13T11144A10 (расш.) голубой C13T08224A10, C13T11224A10, C13T11124A10 (расш.) черный C13T08214A10, C13T11214A10, C13T11114A10 (расш.), C13T11174A10 (расш.), светло-голубой C13T11254A10, C13T08254A10, C13T11154A10(расш), светло-пурпурный C13T08264A10, C13T11264A10, C13T11164A10(расш.) |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 25 Вт |
| Уровень шума при работе | 46 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x236x418 мм |
| Вес | 12.9 кг |
| Особенности | Модуль для сканирования пленок. |