Epson Stylus CX4900
Epson Stylus CX4900 - описание
МФУ (принтер, сканер, копир) для дома, небольшого офиса, 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, печать с фотокамеры и карт памяти
Epson Stylus CX4900 - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 27 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 28 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 мсек/линия (1200 dpi), 15 мсек/линия (600 dpi), 10 мсек/линия (300 dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 10 мсек/линия (1200 dpi), 5 мсек/линия (600 dpi), 3 мсек/линия (300 dpi) |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 26 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Тип чернил | пигментные |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (при работе) | 13 Вт |
| Уровень шума при работе | 45 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 430x181x354 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Особенности | Копирование без ПК. |