МФУ (принтер, сканер, копир) для дома, небольшого офиса, 6-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, цветной ЖК-дисплей, двусторонняя печать, печать с фотокамеры и карт памяти
	| Общие характеристики | 
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | термическая струйная | 
| Размещение | настольный | 
| Область применения | персональный | 
| Принтер | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
| Печать фотографий | есть | 
| Количество цветов | 6 | 
| Минимальный объем капли | 1 пл | 
| Печать без полей | есть | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi | 
| Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 20 с | 
| Сканер | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | ПЗС (CCD) | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм | 
| Глубина цвета | 48 бит | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера | 4800x9600 dpi | 
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Копир | 
| Скорость копирования | 24 стр/мин (ч/б А4), 19 стр/мин (цветн. А4) | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Лотки | 
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 300 лист. (максимальная) | 
| Расходные материалы | 
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 344 страниц | 
| Количество картриджей | 6 | 
| Тип чернил | пигментные | 
| Тип картриджа/тонера | черный PGI-520BK, CLI-521BK(расш.), красный CLI-521М, желтый CLI-521GY, синий CLI-521C | 
| Интерфейсы | 
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), IRDA, Wi-Fi, USB 2.0 | 
| Устройство для чтения карт памяти | есть | 
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture | 
| Прямая печать | есть | 
| Шрифты и языки управления | 
| Поддержка PostScript | нет | 
| Дополнительная информация | 
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS | 
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II | 
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | 
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 27 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.7 Вт | 
| Уровень шума при работе | 44.5 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 470x199x385 мм | 
| Вес | 10.7 кг | 
| Особенности | прямая печать с камер, карт памяти, 35-мм фотоплёнок/слайдов и мобильных телефонов; черные пигментные чернила, цветные чернила на основе красителя;  ресурс цветных картриджей: cyan-446стр., magenta-447стр., yellow-446стр., grey-187стр., второго черного картриджа-1505стр. |