Canon iR5870C
Canon iR5870C - описание
МФУ (принтер, сканер, копир), 4-цветная лазерная печать до 58 стр/мин, макс. формат печати A3 (297 × 420 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
Canon iR5870C - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 58 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4), 28 стр/мин (ч/б А3), 8 стр/мин (цветн. А3) |
| Время разогрева | 530 с |
| Время выхода первого отпечатка | 5.30 c (ч/б), 12.20 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 330x485 мм |
| Разрешение сканера | 6006x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Время выхода первой копии | 12.2 с |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 4200 лист. (стандартная), 7700 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-250 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Процессор | Intel Celeron-M |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1900 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 679x1191x852 мм |
| Вес | 229 кг |