МФУ (принтер, сканер, копир), 4-цветная лазерная печать до 40 стр/мин, макс. формат печати A3 (297 × 420 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4), 23 стр/мин (ч/б А3), 20 стр/мин (цветн. А3) |
| Время разогрева | 300 с |
| Время выхода первого отпечатка | 6.70 c (ч/б), 9.50 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 70 стр/мин 300dpi A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 70 стр/мин 300dpi A4 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4), 23 стр/мин (ч/б А3), 20 стр/мин (цветн. А3) |
| Время выхода первой копии | 9.5 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 1200 лист. (стандартная), 5000 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-254 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 70000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 8500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 23000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | C-EXV17 (черный), C-EXV17 (голубой), C-EXV17 (желтый), C-EXV17 (пурпурный) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 1536 Мб |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 81 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 620x1200x849 мм |
| Вес | 140.5 кг |
| Особенности | некоторые функции являются опциональными |