МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для среднего офиса, 4-цветная лазерная печать до 17 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), цветной ЖК-дисплей, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 17 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 60 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 17 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Изменение масштаба | 50-200 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-176 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 4000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | 716 Black (черный), 716 Cyan (голубой), 716 Magenta (пурпурный), Cartridge 716 Yellow (желтый) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 384 Мб |
| Факс |
| Память факса | 1000 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1210 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 33 Вт |
| Уровень шума при работе | 67 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 546x632x527 мм |
| Вес | 44 кг |
| Особенности | поддержка UFRII-LT |