Brother MFC-255CW
Brother MFC-255CW - описание
МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для дома, небольшого офиса, 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, ЖК-панель, подключение к сети через Wi-Fi
Brother MFC-255CW - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип | струйный |
| Тип печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 2500 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 325 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 450 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Факс |
| Память факса | 200 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальная скорость передачи | 14.4 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, xD-Picture |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 29 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x150x365 мм |
| Вес | 7.3 кг |