Brother DCP-197C
Brother DCP-197C - описание
МФУ (принтер, сканер, копир) для дома, небольшого офиса, 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), печать фотографий, ЖК-панель, печать с фотокамеры и карт памяти
Brother DCP-197C - характеристики
| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип | струйный |
| Тип печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4.83 сек (А4, 100dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 3.44 сек (А4, 100dpi) |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 260 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x150x365 мм |
| Вес | 7.1 кг |