PowerColor Radeon HD 4650 750Mhz AGP 1024Mb
PowerColor Radeon HD 4650 750Mhz AGP 1024Mb - описание
AGP видеокарта ATI Radeon HD 4650, 1024 Мб видеопамяти GDDR3, частота ядра/памяти: 750/1334 МГц, разъемы DVI, VGA, поддержка DirectX 10.1, OpenGL 3.1, работа с 2 мониторами
PowerColor Radeon HD 4650 750Mhz AGP 1024Mb - характеристики
| Общие характеристики |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 4650 |
| Интерфейс | AGP |
| Кодовое название графического процессора | RV730 |
| Техпроцесс | 55 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики |
| Частота графического процессора | 750 МГц |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Частота видеопамяти | 1334 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Подключение |
| Разъемы | DVI, поддержка HDCP, VGA |
| Математический блок |
| Число универсальных процессоров | 320 |
| Версия шейдеров | 4.1 |
| Число текстурных блоков | 32 |
| Число блоков растеризации | 8 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
| Дополнительные характеристики |
| Количество занимаемых слотов | 1 |