Gainward Radeon HD 4870 X2 790Mhz PCI-E
Gainward Radeon HD 4870 X2 790Mhz PCI-E - описание
PCI-E видеокарта ATI Radeon HD 4870 X2, 2048 Мб видеопамяти GDDR5, частота ядра/памяти: 790/3800 МГц, поддержка режима SLI/CrossFire, разъемы DVI, HDMI, DisplayPort, VGA, поддержка DirectX 10.1, OpenGL 3.1, работа с 2 мониторами
Gainward Radeon HD 4870 X2 790Mhz PCI-E - характеристики
| Общие характеристики |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 4870 X2 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 |
| Кодовое название графического процессора | RV770 |
| Техпроцесс | 55 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики |
| Частота графического процессора | 790 МГц |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 3800 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка CrossFire X | есть |
| Подключение |
| Разъемы | DVI, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort, VGA |
| Математический блок |
| Число универсальных процессоров | 1600 |
| Версия шейдеров | 4.1 |
| Число текстурных блоков | 80 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
| Дополнительные характеристики |
| Необходимость дополнительного питания | есть |