Gainward GeForce 7900 GS 510Mhz AGP 512Mb
Gainward GeForce 7900 GS 510Mhz AGP 512Mb - описание
AGP видеокарта NVIDIA GeForce 7900 GS, 512 Мб видеопамяти GDDR3, частота ядра/памяти: 510/1400 МГц, разъемы DVI x2, TV-out, поддержка DirectX 9.0с, OpenGL 2.0, работа с 2 мониторами
Gainward GeForce 7900 GS 510Mhz AGP 512Mb - характеристики
| Общие характеристики |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce 7900 GS |
| Интерфейс | AGP |
| Кодовое название графического процессора | G71 |
| Техпроцесс | 90 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики |
| Частота графического процессора | 510 МГц |
| Объем видеопамяти | 512 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Частота видеопамяти | 1400 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Подключение |
| Разъемы | DVI x2, TV-out |
| Математический блок |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 20/7 |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 3.0/3.0 |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 16x |
| Поддержка стандартов | DirectX 9.0с, OpenGL 2.0 |
| Дополнительные характеристики |
| Необходимость дополнительного питания | есть |