ASUS Radeon HD 4770 750Mhz PCI-E 2.0
	ASUS Radeon HD 4770 750Mhz PCI-E 2.0 - описание
	
	
	
	
	PCI-E видеокарта ATI Radeon HD 4770, 512 Мб видеопамяти GDDR5, частота ядра/памяти: 750/3200 МГц, поддержка режима SLI/CrossFire, разъемы DVI x2, TV-out, компонентный, поддержка DirectX 10.1, OpenGL 3.1, работа с 2 мониторами
	ASUS Radeon HD 4770 750Mhz PCI-E 2.0 - характеристики
	| Общие характеристики | 
| Тип видеокарты | офисная/игровая | 
| Графический процессор | ATI Radeon HD 4770 | 
| Интерфейс | PCI-E 2.0 | 
| Кодовое название графического процессора | RV740 | 
| Техпроцесс | 40 нм | 
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 | 
| Максимальное разрешение | 2560x1600 | 
| Технические характеристики | 
| Частота графического процессора | 750 МГц | 
| Объем видеопамяти | 512 Мб | 
| Тип видеопамяти | GDDR5 | 
| Частота видеопамяти | 3200 МГц | 
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит | 
| Частота RAMDAC | 400 МГц | 
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть | 
| Поддержка CrossFire X | есть | 
| Подключение | 
| Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, TV-out, компонентный | 
| Математический блок | 
| Число универсальных процессоров | 640 | 
| Версия шейдеров | 4.1 | 
| Число текстурных блоков | 32 | 
| Число блоков растеризации | 16 | 
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x | 
| Максимальная степень FSAA | 24x | 
| Поддержка стандартов | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 | 
| Дополнительные характеристики | 
| Необходимость дополнительного питания | есть |