| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR |
| Форм-фактор | SODIMM 200-контактный |
| Тактовая частота | 333 МГц |
| Пропускная способность | 2700 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 1 Гб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 2.5 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 2.75 В |