| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR |
| Форм-фактор | DIMM |
| Тактовая частота | 400 МГц |
| Пропускная способность | 3200 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 2.5 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 3 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 3 |